Подходит для выращивания ягодных культур (клубники, земляники, смородины, крыжовника и других), а также для подкормки растений в период вегетации.
| Технические характеристики: | |
| Химический состав | Азот, Калий, Кальций, Магний, Фосфор |
| Код поставщика | 50003494 |
| Назначение | Ягоды |
| Страна-производитель | Россия |
| Состав | N – 3,5-4,5%, P2O5 – 13,5-14,5%, K2O – 11,5-12,5%, CaO – 1,0-2,0%, MgO – 0,2-0,3%, Fe2O3 – 0,1-0,2% |
| Способ применения | Культура Особенности применения НОРМА ВНЕСЕНИЯ Все культуры Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) почвы 500-600 г/м2 Плодово-ягодные культуры (деревья) Внесение при посадке 300-450г под растение Ягодные культуры (кустарники) Внесение при посадке 150-300г под растение Земляника Внесение при посадке 15-20г под растение |
| Срок годности | 36 |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Тип | Удобрение |
| Тип упаковки | Пакет |
| Тип товара | Удобрение |
| Вес (кг) | 0.9000 |
Удобрение Bona Forte пролонгированное я
589 руб.
Удобрение Нов-Агро лук и чеснок 0.9кг о
67 руб.
Удобрение Нов-Агро цветочное 0.9кг
77 руб.
Удобрение цветочное Нов-Агро 0.9кг ому
67 руб.
Удобрение для капусты Нов-Агро 0.9кг
77 руб.
Удобрение Нов-Агро Аммофос 1 кг
109 руб.
Удобрение НОВ-АГРО Весеннее 0.9 кг
77 руб.
Удобрение Нов-Агро Аммофоска Универсал
83 руб.
© Универсальные торговые площадки